我的频道 点击进入频道

股票 操盘 概念股 科创版 B股 个股 点评 分析 财经 评论 热点 理财 外汇 期货 知识 炒股 百科

当前位置:首页 > 科创版 > 正文

上纬新材过会今年科创板过会第79家 申万宏源过3单

2020-07-17 10:49:24 科创版

【编者按】科创板上市委2020年第53次审议会议于昨日召开,审核结果显示,上纬新材料科技股份有限公司(简称“上纬新材”)首发上市获通过。这是今年过会的第79家科创板企业。

上纬新材本次发行的保荐机构是申万宏源证券,保荐代表人为崔勇,杨晓雨。这是申万宏源证券今年保荐成功的第3单科创板项目。此前,6月15日,申万宏源证券保荐的浙江中控技术股份有限公司首发获通过;7月6日,申万宏源证券保荐的吉林奥来德光电材料股份有限公司首发获通过。

上纬新材的主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和销售,主要产品包括乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂、风电叶片用灌注树脂、手糊树脂、胶粘剂、风电叶片大梁用预浸料树脂、风电叶片大梁用拉挤树脂、环境友好型树脂、轨道交通用安全材料等多个应用系列,是国内领先的复合材料用树脂供应商。。

截至本招股说明书签署日,SWANCOR萨摩亚持有上纬新材71.73%股份,为公司控股股东。Strategic萨摩亚持有SWANCOR萨摩亚100%股份,为SWANCOR萨摩亚控股股东,亦为公司股东。报告期内,上纬新材不存在通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配公司行为的实际控制人。上纬投控作为上纬新材的间接控股股东,没有实际控制人,因此公司无实际控制人。上纬投控持有Strategic萨摩亚100%股权;Strategic萨摩亚持有上纬新材17.02%股权并持有SWANCOR萨摩亚100%股权;SWANCOR萨摩亚持有上纬新材71.73%股份。因此,上纬投控间接持有上纬新材合计88.75%股份,是公司的间接控股股东。

上纬新材拟在上交所科创板公开发行新股不超过4320万股,占公司发行后总股本的比例不低于10%,拟募集资金2.16亿元,其中3000万元用于“上纬上海技改一期项目”,550万元用于“上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目”,8000万元用于“上纬上海翻建生产及辅助用房”,5000万元用于“上纬兴业整改专案”,5000万元用于“补充营运资金”。

上市委审核意见

1。请发行人对第二轮审核问询函回复中发行人收发存表格中的结转成本进行更正并作补充披露。请保荐人发表明确核查意见。

2。请发行人进一步说明公司未委派员工对TPI墨西哥寄库销售进行盘点的情况下,防范相关方合谋舞弊的内部控制措施。请保荐人发表明确核查意见。

上市委会议提出问询的主要问题

1。请发行人代表结合有关公司章程及董事提名与选举等制度及其实际运作情况,分析有关“上纬投控董事候选人均由蔡朝阳提名,但董事候选人系经上纬投控董事会集体讨论确定,任一股东无法通过控制董事提名进而控制董事会”的说法是否准确、依据是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

2。请发行人代表:(1)说明对部分客户所采用的寄库销售方式是否为行业通行惯例,且为同行可比公司所采用,并分析其商业逻辑;(2)结合寄库地点和产品具体存放方式,分析在寄库产品进入客户的生产系统前后,对其保管职责及相应风险如何转移;(3)发行人与TPI墨西哥是否曾就寄库销售方式下的权利义务关系及风险报酬转移发生争议;(4)结合在手订单情况,说明新冠疫情对寄库销售的影响。请保荐代表人发表明确意见。

3。请发行人代表说明:(1)发行人的独立SAP系统的建设及运行情况;(2)发行人的SAP系统数据存放是否符合国家有关法律规定。请保荐代表人发表明确意见。

4。请发行人代表结合上纬江苏环保整改及复工复产情况说明:(1)上纬江苏在停产期间对资产、人员的安排及相应成本、费用的会计处理;(2)上纬江苏对相关资产不计提减值准备的合理性;(3)针对安全生产方面的隐患是否已整改完成。请保荐代表人发表明确意见。

科创板过会企业一览:

序号 公司名称 上会日期 拟募集资金 保荐机构
1 上海三友医疗器械股份有限公司 2020/01/08 6.00亿元 东方花旗证券
2 浙江德马科技股份有限公司 2020/01/14 3.78亿元 光大证券
3 湖南南新制药股份有限公司 2020/01/17 6.70亿元 西部证券
4 无锡奥特维科技股份有限公司 2020/01/17 7.64亿元 信达证券
5 深圳市联赢激光股份有限公司 2020/01/17 5.81亿元 中山证券
6 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2020/01/17 6.90亿元 国金证券
7 天合光能股份有限公司 2020/03/11 30.00亿元 华泰联合证券
8 湖南金博碳素股份有限公司 2020/03/11 3.22亿元 海通证券
9 上海君实生物医药科技股份有限公司 2020/03/30 27.00亿元 中金公司
10 孚能科技(赣州)股份有限公司 2020/03/31 34.37亿元 华泰联合证券
11 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2020/03/31 19.82亿元 中金公司
12 湖南松井新材料股份有限公司 2020/04/01 4.22亿元 德邦证券
13 北京天智航医疗科技股份有限公司 2020/04/01 4.52亿元 中信建投证券
14 深圳市燕麦科技股份有限公司 2020/04/02 5.38亿元 华泰联合证券
15 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 2020/04/02 4.37亿元 东兴证券
16 成都秦川物联网科技股份有限公司 2020/04/03 4.07亿元 华安证券
17 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2020/04/03 6.5亿元 海通证券
18 北京市博汇科技股份有限公司 2020/04/07 3.66亿元 浙商证券
19 埃夫特智能装备股份有限公司 2020/04/13 11.35亿元 国信证券
20 苏州金宏气体股份有限公司 2020/04/17 9.98亿元 招商证券
21 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2020/04/24 5.32亿元 华泰联合证券
22 山大地纬软件股份有限公司 2020/04/27 3.79亿元 民生证券
23 安徽皖仪科技股份有限公司 2020/04/28 2.56亿元 光大证券
24 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2020/04/28 7.60亿元 申港证券
25 济南恒誉环保科技股份有限公司 2020/04/28 6.33亿元 方正承销保荐
26 康希诺生物股份公司 2020/04/30 10.00亿元 中信证券
27 北京亿华通科技股份有限公司 2020/04/30 12.00亿元 国泰君安证券
28 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020/04/30 5.33亿元 中信证券
29 三生国健药业(上海)股份有限公司 2020/05/11 31.83亿元 华泰联合证券
30 江苏云涌电子科技股份有限公司 2020/05/11 3.19亿元 浙商证券
31 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020/05/14 5.66亿元 华林证券
32 深圳震有科技股份有限公司 2020/05/14 5.45亿元 中信证券
33 芯原微电子(上海)股份有限公司 2020/5/21 7.90亿元 招商证券
34 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2020/5/21 7.46亿元 中信建投证券
35 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2020/5/22 8.00亿元 招商证券
36 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2020/5/26 3.56亿元 中国银河
37 意南京伟思医疗科技股份有限公司 2020/5/26 4.67亿元 长江保荐
38 合肥江航飞机装备股份有限公司 2020/5/27 5.31亿元 中航证券中信证券
39 上海先惠自动化技术股份有限公司 2020/5/27 3.99亿元 东兴证券
40 深圳市力合微电子股份有限公司 2020/5/28 3.18亿元 兴业证券
41 安徽大地熊新材料股份有限公司 2020/5/28 3.52亿元 华泰联合证券
42 昆山龙腾光电股份有限公司 2020/5/29 15亿元 东吴证券
43 江苏艾迪药业股份有限公司 2020/6/1 7.46亿元 华泰联合证券
44 北京赛科希德科技股份有限公司 2020/6/1 3.71亿元 中金公司
45 青岛高测科技股份有限公司 2020/6/1 6.00亿元 国信证券
46 中科寒武纪科技股份有限公司 2020/6/2 28.01亿元 中信证券
47 路德环境科技股份有限公司 2020/6/2 3.50亿元 安信证券
48 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2020/6/2 7.07亿元 国泰君安证券
49 北京键凯科技股份有限公司 2020/6/3 3.20亿元 中信证券
50 广州安必平医药科技股份有限公司 2020/6/3 3.74亿元 民生证券
51 江苏固德威电源科技股份有限公司 2020/6/3 6.93亿元 东兴证券
52 成都盟升电子技术股份有限公司 2020/6/3 5.08亿元 华泰联合证券
53 上海凯赛生物技术股份有限公司 2020/6/5 46.99亿元 中信证券
54 南亚新材料科技股份有限公司 2020/6/10 9.20亿元 光大证券
55 成都苑东生物制药股份有限公司 2020/6/10 11.61亿元 中信证券
56 河南仕佳光子科技股份有限公司 2020/6/10 5.00亿元 华泰联合证券
57 宁波天益医疗器械股份有限公司 2020/6/10 5.10亿元 国泰君安证券
58 西安瑞联新材料股份有限公司 2020/6/10 10.52亿元 海通证券
59 上海复洁环保科技股份有限公司 2020/6/11 5.00亿元 海通证券
60 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2020/6/11 4.13亿元 兴业证券
61 九号机器人有限公司 2020/6/12 20.77亿元 国泰君安证券
62 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2020/6/15 3.98亿元 民生证券
63 浙江中控技术股份有限公司 2020/6/15 16.07亿元 申万宏源证券
64 上海正帆科技股份有限公司 2020/6/16 4.42亿元 国泰君安证券
65 上海泰坦科技股份有限公司 2020/6/16 5.35亿元 中信证券
66 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2020/6/17 5.46亿元 国泰君安证券
67 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2020/6/17 6.81亿元 安信证券
68 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2020/6/18 3.60亿元 招商证券
69 中芯国际集成电路制造有限公司 2020/6/19 200亿元 海通证券中金公司
70 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2020/6/22 8.00亿元 中信证券
71 圣湘生物科技股份有限公司 2020/6/23 5.57亿元 西部证券
72 奇安信科技集团股份有限公司 2020/6/23 45.00亿元 中信建投证券
73 福建福昕软件开发股份有限公司 2020/6/29 4.07亿元 兴业证券
74 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2020/6/29 3.21亿元 民生证券
75 天能电池集团股份有限公司 2020/7/6 35.95亿元 中信证券
76 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2020/7/6 6.77亿元 申万宏源证券
77 合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020/7/14 2.76亿元 国元证券
78 苏州世华新材料科技股份有限公司 2020/7/14 8.04亿元 华泰联合证券
79 上纬新材料科技股份有限公司 2020/7/15 2.16亿元 申万宏源证券
相关新闻
热门推荐

我的频道 点击进入频道